고효율성 | 컴팩트 | 견고성 | 경제성 | 신속한 서비스 |
---|---|---|---|---|
최적의 설계를 통해 현장에 적합한 맞춤형 제안 | 미려한 외관과 1대의 Unit으로 제품을 구성하여 좁은 공간에 설치가 용이 | 우수한 내구성을 겸비한 프레임 구조 적용 | 고효율 기자재를 활용하여 동급 대비 최적의 경제성 창출 | 수주부터 설계, 시공 및 유지관리까지 자체적으로 일원화하여 최상의 서비스 제공 |
장 비 명 | 공냉식 일체형 칠러 유니트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모 델 명 | PCW-A/A-2 | PCW-A/A-3 | PCW-A/A-5 | PCW-A/A-6 | PCW-A/A-7.5 | PCW-A/A-10 | PCW-A/A-15 | PCW-A/A-20 | PCW-A/A-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전 원 | AC 3P 220/380/440V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 범위 / 냉매 | WATER 5℃~40℃ / R-22, R-407C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 제어 | PID 제어 [옵션 사항] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | kW | 2.45 | 3.20 | 4.70 | 6.40 | 7.53 | 9.40 | 13.20 | 20.00 | 28.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압축기 출력 | kW | 1.50 | 2.25 | 3.750 | 4.50 | 5.63 | 7.50 | 11.25 | 15.00 | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
냉각 능력 | kW | 5.8 | 10.2 | 16.2 | 20.5 | 25.1 | 33.4 | 45.2 | 56.2 | 85.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순환펌프 용량 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 내압 | kg/㎠ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 허용 유량 | LPM | 83 | 83 | 83 | 83 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물탱크 용량 | L | 30 | 42 | 67 | 76 | 84 | 112 | 140 | 257 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연결 배관 | A | 20 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중량 | kg | 110 | 120 | 150 | 190 | 210 | 260 | 360 | 580 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외형치수 | L | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,550 | 1,600 | 2,150 | 2,580 | 2,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 770 | 770 | 905 | 905 | 720 | 935 | 965 | 960 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 920 | 920 | 1,180 | 1,180 | 1,650 | 1,940 | 1,940 | 1,890 | 2,240 |
장 비 명 | 공냉식 분리형 칠러 유니트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모 델 명 | PCW-A/A-2 | PCW-A/A-3 | PCW-A/A-5 | PCW-A/A-6 | PCW-A/A-7.5 | PCW-A/A-10 | PCW-A/A-15 | PCW-A/A-20 | PCW-A/A-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전 원 | AC 3P 220/380/440V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 범위 / 냉매 | WATER 5℃~40℃ / R-22, R-407C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 제어 | PID 제어 [옵션 사항] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | kW | 2.45 | 3.20 | 4.70 | 6.40 | 7.53 | 9.40 | 13.20 | 20.00 | 28.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압축기 출력 | kW | 1.50 | 2.25 | 3.750 | 4.50 | 5.63 | 7.50 | 11.25 | 15.00 | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
냉각 능력 | kW | 5.8 | 10.2 | 16.2 | 20.5 | 25.1 | 33.4 | 45.2 | 56.2 | 85.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순환펌프 용량 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 내압 | kg/㎠ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 허용 유량 | LPM | 83 | 83 | 83 | 83 | 155 | 155 | 155 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물탱크 용량 | L | 30 | 42 | 67 | 76 | 84 | 112 | 140 | 257 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연결 배관 | A | 20 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외형치수 [L x W x H] |
실내기 | mm | 890×600 x1100 |
8901×6100 x1100 |
950×650 x1250 |
950×650 x1250 |
1200×800 x1380 |
1200×800 x1380 |
1500×1000 x1550 |
1500×1000 x1550 |
1700×1000 x1680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실외기 | mm | 1250×690 x980 |
1250×690 x980 |
1300×820 x980 |
1400×905 x1080 |
1400×905 x1080 |
1400×905 x1080 |
1400×905 x1080 |
1600×1002 x1230 |
1600×965 x1840 |