High efficiency | Compact size | Solidity | Economics | One-Stop Service |
---|---|---|---|---|
Customized proposal of appropriate site through optimal site design | As product is composed of beautiful exterior and one Unit product, it is easy to install in a small place. | Application of frame structure with excellent durability | Create optima economic feasibility compared with the same class by utilizing high-efficiency | Provision of the best service by autonomously one-stop service from order to design, construction and maintenance management |
Equipment name | Air-cooled integral chiller unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M O D E L | PCW-A-2 | PCW-A-3 | PCW-A-5 | PCW-A-6 | PCW-A-7.5 | PCW-A-10 | PCW-A-15 | PCW-A-20 | PCW-A-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | kW | 2.45 | 3.2 | 4.7 | 6.4 | 7.525 | 9.4 | 13.2 | 20 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Power/Rating | – | AC 3P 220/380/440V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature range / refrigerant | – | Water 5℃~25℃ / R-22, R-407C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature control | – | PID Control [Option] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | kW | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 5.625 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cooling ability | kW | 5.8 | 10.2 | 16.2 | 20.5 | 25.1 | 33.4 | 45.2 | 56.2 | 85.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Circulating pump capacity | kW | 0.75[1HP] | 0.75[1HP] | 0.75[1HP] | 0.75[1HP] | 1.5[2HP] | 1.5[2HP] | 1.5[2HP] | 3.75[5HP] | 3.75[5HP] | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum internal pressure | kg/㎠ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum allowable flow | ℓ/min | 83 | 83 | 83 | 83 | 155 | 155 | 155 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
Water tank capacity | Lit | 30 | 42 | 67 | 76 | 84 | 112 | 140 | 257 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||
Connection pipe | A | 20A | 32A | 32A | 32A | 40A | 40A | 50A | 50A | 65A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | L | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 | 2150 | 2580 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||
W | 770 | 770 | 905 | 905 | 720 | 935 | 965 | 960 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | 920 | 920 | 1180 | 1180 | 1650 | 1940 | 1940 | 1890 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | kg | 110 | 120 | 150 | 190 | 210 | 260 | 360 | 580 | 650 |
Equipment name | Air-cooled separate chiller unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M O D E L | PCW-A/A-2 | PCW-A/A-3 | PCW-A/A-5 | PCW-A/A-6 | PCW-A/A-7.5 | PCW-A/A-10 | PCW-A/A-15 | PCW-A/A-20 | PCW-A/A-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | kW | 2.45 | 3.2 | 4.7 | 6.4 | 7.525 | 9.4 | 13.2 | 20 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Power/Rating | – | AC 3P 220/380/440V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature range / refrigerant | – | Water 5℃~25℃ / R-22, R-407C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature control | – | PID Control [Option] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | kW | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 5.625 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cooling ability | kW | 5.8 | 10.2 | 16.2 | 20.5 | 25.1 | 33.4 | 45.2 | 56.2 | 85.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Circulating pump capacity | kW | 0.75[1HP] | 0.75[1HP] | 0.75[1HP] | 0.75[1HP] | 1.5[2HP] | 1.5[2HP] | 1.5[2HP] | 3.75[5HP] | 3.75[5HP] | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum internal pressure | kg/㎠ | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximum allowable flow | ℓ/min | 83 | 83 | 83 | 83 | 155 | 155 | 155 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
Water tank capacity | Lit | 30 | 42 | 67 | 76 | 84 | 112 | 140 | 257 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||
Connection pipe | A | 20A | 32A | 32A | 32A | 40A | 40A | 50A | 50A | 65A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions [ L x W x H ] |
Indoor unit | mm | 890×600 x1100 |
890×600 x1100 |
950×650 x1250 |
950×650 x1250 |
1200×800 x1380 |
1200×800 x1380 |
1500×1000 x1550 |
1500×1000 x1550 |
1700×1000 x1680 |
|||||||||||||||||||||||||||
Outdoor unit | mm | 1250×690 x980 |
1250×690 x980 |
1300×820 x980 |
1400×905 x1080 |
1400×905 x1080 |
1250×690 x980 |
1400×905 x1080 |
1600×1002 x1230 |
1600×965 x1840 |
COPYRIGHT (c) 2023 THEHAN. ALL RIGHTS RESERVED.